ホール情報
項目 | 詳細情報 |
名称 | Music Hall 奏 / Music Hall KANADE |
用途 | コンサート/ライブ配信/演奏動画収録/演奏音源収録 |
客席数 | 最大 50席(全席可動) ※補助席なし |
ホール 面積 | 12m×7m(25.4坪) |
舞台面積 | 3.5m×7m(7.4坪) |
常設楽器 | Shigeru Kawai(SK5) |
照明設備 | ステージ照明(カラー変更可能) / ダウンライト/(調光式) |
駐車場 | ※お客様は近隣のコインパーキングをご利用ください。 | 主催者様用に1台分ご用意しております。(1Fドレスショップ裏)
営業 時間 | 10:00~22:00 (月曜日/年末年始/夏季休暇を除く) |
休館 日 | 月曜日/年末年始/夏季休暇 および 施設メンテナンス日 |
備品
貸出可能機材(常設)
機材名 | 数量 | URL |
グランドピアノ Shigeru Kawai(SK5) | 1 ※有料 | 製品情報(SK-5 -KAWAI HPより) |
ピアノ椅子 (㈱甲南 C-60D) | 2 | |
譜面台 (マンハッセット M48T) | 5 | 製品情報(M48T -MANHASSET HPより) |
スピーカー(YAMAHA STAGEPAS 600BT) | 1 ※有料 | 製品情報(STAGEPAS 600BT -YAMAHA HPより) |
スピーカースタンド | 2 | |
オーケストラチェア (FC-701N) | 5 | 製品情報(FC-701N -コトブキシーティング HPより) |
ワイヤレス マイク (SHURE PG58) | 3 ※有料 | 製品情報(PG58 -SHURE HPより) |
有線マイク(SHURE BETA 58A) | 5 ※有料 | 製品情報(BETA 58A -SHURE HPより) |
マイク スタンド | 3 |
客席関連備品(常設)
名称 | 数量 | URL |
円形 テーブル (白) | 10 | |
オーケストラチェア (FC-701N) | 製品情報(FC-701N -コトブキシーティング HPより) | |
オーダーメイドチェア | 50 |
ホール設備
舞台関連機材
名称 | 数量 | URL |
ミキサー:STUDIO LIVE AR16C | 1 | 製品情報(AR16C -PreSonus HPより) |
スイッチャー:ATEM Mini Extreme ISO | 1 | 製品情報(ATEM Mini -Blackmagic Design HPより) |
照明オペレーション:DMX Operator 384 | 1 | 製品情報(DMXオペレーター 384 -ADJ HPより) |
収録機材
名称 | 数量 | URL |
ビデオカメラ:HXR-NX80(4K) | 3 | 製品情報(HXR-NX80 -SONY HPより) |
コンデンサーマイク(天吊り):DPA ST4006A | 1 | 製品情報(ST4006A -ヒビノインターサウンド㈱HPより) |
PREMIUM(マイク)
※専属オペレーター対応機材
Music Hall 奏 が手配するオペレーターのサポートありの場合のみ使用可能な機材
名称 | 数量 | URL |
ATM350PL | 1 | 製品情報(ATM350PL-Audio Technica HPより) |
SM57 | 2 | 製品情報(SM57 -SHURE HPより) |
AT2020 | 1 | 製品情報(AT2020 -Audio Technica HPより) |
AT2035 | 1 | 製品情報(AT2035 -Audio Technica HPより) |
MD421Ⅱ | 1 | 製品情報(MD421Ⅱ -SENNHEISER HPより) |
U87Ai | 1 | 製品情報(U87Ai -NEUMAN HPより) |
KM184 (セット) | 1 | 製品情報(KM184 -NEUMAN HPより) |
4099 CORE Lound SPL (セット) | 4 | 製品情報(4099 CORE -DPA HPより) |
sE Electronics sE8(セット) | 1 | 製品情報(sE8 -Hookup HPより) |